- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2022-07-28 | 存续 |
工商注册号 | 320407000819848 | 组织机构代码 | MABUJBBA-X | |
统一信用代码 | 91320411MABUJBBAXW | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91320411MABUJBBAXW | 行业 | 金属制品业 | |
营业期限 | 2022-07-28至无固定期限 | 核准日期 | 2024-09-12 | |
登记机关 | 常州国家高新技术产业开发区(新北区)行政审批局 | 英文名称 | Changzhou Liken Precision Tools Co., Ltd | |
注册地址 | 江苏省常州市新北区孟河镇望江路98号(1幢121) | |||
经营范围 |
一般项目:金属工具制造;金属工具销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|